List of organisations
Total 37
| Name | Reg.no | Municipality | Activities | Sport |
|---|---|---|---|---|
| Artboxing MTÜ | 80622891 | Pärnu | 1 | |
| Artemi Tepi Poksiklubi | 80079820 | Tallinn | 1 | |
| Elva Poksiklubi | 80586451 | Elva | 1 | |
| Johannes Kotkase Spordiklubi | 80011503 | Tallinn | 2 | |
| Karl Lemani Poksiklubi | 80040433 | Tallinn | 1 | |
| Kiviõli Poksiklubi | 80368211 | Lüganuse | 1 | |
| Kozak poksiklubi | 80668798 | Võru linn | 1 | |
| MTÜ Arsenal VM | 80632323 | Tallinn | 1 | |
| MTÜ BNP Spordiklubi | 80625375 | Sillamäe | 1 | |
| MTÜ Kristjani Poksiklubi | 80663157 | Haljala | 1 | |
| MTÜ Mustamäe poksiklubi | 80637800 | Tallinn | 1 | |
| MTÜ Nahkkinnas | 80134358 | Valga | 1 | |
| MTÜ SK Aurora | 80378787 | Jõhvi | 1 | |
| MTÜ Tartu Poksiklubi | 80644438 | Tartu linn | 1 | |
| MTÜ Wiru Combat Academy | 80655726 | Kohtla-Järve | 2 | |
| Olümp Maardu Poksiklubi Kalev | 80231110 | Maardu | 1 | |
| Poksiklubi "Raund" | 80051678 | Tartu linn | 1 | |
| Poksiklubi Dünamo Tallinn | 80032052 | Tallinn | 1 | |
| Poksiklubi Järve Boxing | 80054398 | Kohtla-Järve | 1 | |
| Poksiklubi Kalev | 80421951 | Tallinn | 3 | |
| Poksiklubi Kreenholm | 80359590 | Narva | 1 | |
| Poksiklubi Loit | 80021950 | Jõhvi | 1 | |
| Poksiklubi Mere | 80069218 | Narva | 2 | |
| Poksiklubi Ring | 80026672 | Tartu linn | 1 | |
| Poksiklubi Sirge | 80155811 | Tartu linn | 1 |
