List of organisations
Total 11
| Name | Reg.no | Municipality | Activities | Sport |
|---|---|---|---|---|
| Audentese Spordikool | 90014106 | Tallinn | 13 | |
| HC Tabasalu | 80567318 | Harku | 1 | |
| HC Viimsi Käsipallikool | 80014074 | Viimsi | 1 | |
| Huvikool MELLA käsipallikool | 80624921 | Tallinn | 1 | |
| Käsipalliklubi HC Tallinn Spordikool | 80335128 | Tallinn | 1 | |
| Mustamäe Käsipallikool | 80567459 | Tallinn | 1 | |
| Põlva Spordikool | 75009196 | Põlva | 8 | |
| Spordiklubi HC Tallas Käsipallikool | 80022688 | Tallinn | 1 | |
| Tallinna Käsipalliakadeemia | 80206589 | Viimsi | 1 | |
| Tapa valla Spordikool | 77000737 | Tapa | 7 | |
| Viljandi Spordikool | 75005268 | Viljandi linn | 14 |
