List of organisations
Total 36
| Name | Reg.no | Municipality | Activities | Sport |
|---|---|---|---|---|
| Aivi Auga spordikool | 80334614 | Saaremaa | 1 | |
| Alta Spordikool | 80205733 | Tallinn | 1 | |
| Alta Tennisekool | 11177279 | Tallinn | 1 | |
| Audentese Spordikool | 90014106 | Tallinn | 10 | |
| Avantage Tennisekool | 80157454 | Tallinn | 1 | |
| Eesti Laste Tennisekool | 80360439 | Tallinn | 1 | |
| Elva Tennisekool | 80041421 | Elva | 1 | |
| Evald Kree nimeline Tennisekool | 80043199 | Tallinn | 1 | |
| FV Rackets | 80341962 | Tallinn | 1 | |
| Haapsalu Tennisekool | 80048630 | Haapsalu | 1 | |
| Huvikool Tulevikutähed | 80594114 | Võru linn | 2 | |
| Kadrioru Tennisekool | 80329398 | Tallinn | 1 | |
| Klubi Top Tennis Team | 80116018 | Tallinn | 1 | |
| Kose Tennisekool | 80347096 | Kose | 1 | |
| Laagri Tennisekool | 80404355 | Saue | 1 | |
| MK Tennisekool | 80331774 | Tartu linn | 1 | |
| Nõmme Spordiklubi Spordikool | 80140599 | Tallinn | 7 | |
| Ott Ahoneni Tennise- ja padelikool | 80065678 | Viljandi linn | 2 | |
| Pärnu Kesklinna Tennisekool | 80108527 | Pärnu | 1 | |
| Pärnu Spordiakadeemia Kalev Spordikool | 80635310 | Pärnu | 3 | |
| Pärnu Spordiselts Kalev Spordikool | 80083879 | Pärnu | 5 | |
| Pärnu Tenniseklubi | 80002792 | Pärnu | 2 | |
| Pärnu Tennisekool | 80338807 | Pärnu | 1 | |
| Rene Buschi Tennisekool | 80154255 | Tallinn | 1 | |
| Saaremaa Tennisekool | 80331900 | Saaremaa | 1 |
