List of organisations
Total 35
| Name | Reg.no | Municipality | Activities | Sport |
|---|---|---|---|---|
| Aitado Judokool | 80410634 | Tallinn | 1 | |
| Altia Judokool | 80322441 | Elva | 2 | |
| Audentese Spordikool | 90014106 | Tallinn | 13 | |
| Budolinn Judokool | 80272095 | Tallinn | 3 | |
| DO Judokool | 80051098 | Tartu linn | 1 | |
| Fukuri Judokool | 80389437 | Rae | 1 | |
| Huvikool YAWARA | 80343033 | Tallinn | 1 | |
| Judokool Dokyo | 80552311 | Saue | 1 | |
| Judokool NAISS | 80089801 | Tallinn | 1 | |
| M-DOJO Spordikool | 80364070 | Tallinn | 1 | |
| Mikata Judokool | 80296210 | Rae | 1 | |
| Narva Spordikool "Energia" | 75009177 | Narva | 10 | |
| Nõmme Spordiklubi Spordikool | 80140599 | Tallinn | 7 | |
| Nõo Spordikool | 77001174 | Nõo | 5 | |
| Olümpiko Spordiklubi | 80361002 | Tartu linn | 1 | |
| Pärnu Loovuskeskus | 80002384 | Pärnu | 1 | |
| Rakvere Spordikool | 75025087 | Rakvere linn | 8 | |
| Saaremaa Spordikool | 75024544 | Saaremaa | 8 | |
| Samurai Judokool | 80313807 | Pärnu | 1 | |
| Sensei Judokool | 80273092 | Viimsi | 1 | |
| Spordiklubi Barra | 80389940 | Tallinn | 1 | |
| Spordiklubi Budolinn | 80607302 | Tallinn | 1 | |
| Spordiklubi Nord | 80287895 | Tallinn | 6 | |
| Spordiklubi OOKAMI Spordikool | 80269561 | Tallinn | 1 | |
| Spordikool Fortuna | 80132187 | Tallinn | 8 |
