List of organisations
Total 27
| Name | Reg.no | Municipality | Activities | Sport |
|---|---|---|---|---|
| Hauka Veloklubi | 80319425 | Antsla | 2 | |
| Jooksuklubi Hermes | 80100891 | Tallinn | 1 | |
| Jooksuklubi Jotai | 80028722 | Rae | 1 | |
| Jooksuklubi Start | 80080728 | Tallinn | 1 | |
| Keila Sörk MTÜ | 80672222 | Keila | 1 | |
| Kopli Sörk MTÜ | 80653874 | Tallinn | 1 | |
| Laagri Sörk MTÜ | 80667907 | Saue | 1 | |
| Mõigu Spordiklubi | 80123120 | Rae | 1 | |
| MTÜ Guide Running Estonia | 80586706 | Tallinn | 2 | |
| MTÜ Jõgeva linna ja -valla spordiklubi Forte | 80030378 | Jõgeva | 1 | |
| MTÜ Kalaranna Spordiklubi | 80579882 | Tallinn | 4 | |
| MTÜ Speedline Racing | 80259309 | Rapla | 5 | |
| MTÜ Sportkeskus.ee. | 80239494 | Tallinn | 1 | |
| MTÜ Tervem Samm | 80673836 | Harku | 2 | |
| MTÜ TreeningPluss | 80602500 | Harku | 2 | |
| MTÜ Vaela Spordiselts | 80555675 | Kiili | 1 | |
| Myfit Run Spordiklubi | 80602546 | Põhja-Sakala | 2 | |
| Pärnu Klubi "Tervisesport" | 80090141 | Pärnu | 4 | |
| Rapla Spordiveteranide Koondis | 80028745 | Rapla | 18 | |
| Spordiklubi Kotkas | 80005253 | Tallinn | 1 | |
| Spordiklubi Muskel-Sport | 80025296 | Kohtla-Järve | 3 | |
| Spordiklubi Tigris | 80159795 | Pärnu | 1 | |
| Spordiklubi Toonus-Sport | 80072739 | Põltsamaa | 3 | |
| Suusaklubi Sula | 80011911 | Lääne-Nigula | 4 | |
| Team Hiiumaa | 80405449 | Hiiumaa | 1 |
