List of organisations
Total 880
| Name | Reg.no | Municipality | Activities | Sport |
|---|---|---|---|---|
| 24-7fitnessklubi OÜ | 14045006 | Tallinn | 2 | |
| 35FIT OÜ | 14520329 | Tallinn | 1 | |
| 3x3 Estonia BC MTÜ | 80650485 | Tallinn | 0 | |
| 9MM MTÜ | 80394013 | Tallinn | 1 | |
| A&T Spordiklubi | 80302599 | Tallinn | 1 | |
| Aikidoklubi Agatsu | 80360818 | Tallinn | 1 | |
| Aikidoklubi Musubi | 80228020 | Tallinn | 0 | |
| Aitado Judokool MTÜ | 80410634 | Tallinn | 1 | |
| AMK Kalev MTÜ | 80408778 | Tallinn | 1 | |
| Anna Levandi Iluuisutamisklubi | 80070888 | Tallinn | 0 | |
| Anna Melody Tantsu ja Iluvõimlemise Spordikool | 80238862 | Tallinn | 1 | |
| Aquaway Spordikool | 80333678 | Tallinn | 1 | |
| Artemi Tepi Poksiklubi | 80079820 | Tallinn | 1 | |
| Astra Laskespordiklubi | 80597911 | Tallinn | 0 | |
| Atari Judo MTÜ | 80570208 | Tallinn | 2 | |
| Audentese Spordiklubi | 80132187 | Tallinn | 10 | |
| Balti Käsipalli Assotsiatsioon | 80571417 | Tallinn | 0 | |
| Beach44 Spordiklubi | 80631861 | Tallinn | 1 | |
| Bike Fanatics CC MTÜ | 80283756 | Tallinn | 1 | |
| Break And Run MTÜ | 80555232 | Tallinn | 1 | |
| CC Tallinn MTÜ | 80395194 | Tallinn | 1 | |
| CKR Estonia OÜ | 14296047 | Tallinn | 0 | |
| Crossfitest OÜ | 12968971 | Tallinn | 0 | |
| Curling Team Veltsman | 80613567 | Tallinn | 1 | |
| D7 Tantsukool MTÜ | 80609531 | Tallinn | 2 |
