List of organisations
Total 90
| Name | Reg.no | Municipality | Activities | Sport |
|---|---|---|---|---|
| Alguskeskuse Huvikool | 10693582 | Narva | 0 | |
| HC Storm spordiklubi | 80660153 | Narva | 1 | |
| I.k.o. Matsushima Kyokushinkaikan Estonia MTÜ | 80423175 | Narva | 1 | |
| Jalgpalliklubi Narva Trans | 80069833 | Narva | 1 | |
| Jäähokiklubi Narva PSK | 80422324 | Narva | 1 | |
| Keon Spordiklubi | 80218322 | Narva | 0 | |
| Maleklubi Narva Kahvel MTÜ | 80643597 | Narva | 1 | |
| MTÜ Anatoly Kozlovskiy Boxing Club | 80183824 | Narva | 0 | |
| MTÜ Eesti Oyama-Karate Keskus | 80183204 | Narva | 1 | |
| MTÜ Florett | 80250254 | Narva | 1 | |
| MTÜ FlowDance | 80423051 | Narva | 0 | |
| MTÜ Flyboard Estonia | 80350046 | Narva | 1 | |
| MTÜ HK Meteor Narva | 80628161 | Narva | 1 | |
| MTÜ Kharlamov Club | 80403812 | Narva | 0 | |
| MTÜ LTK Narova | 80145161 | Narva | 1 | |
| MTÜ Marliin Spordiklubi | 80581726 | Narva | 1 | |
| MTÜ Narva Arsenal | 80318816 | Narva | 1 | |
| MTÜ Narva Hawaii Express | 80375783 | Narva | 1 | |
| MTÜ Narva Jalgpalli Liit | 80306187 | Narva | 1 | |
| MTÜ Narva Trans Jalgpallikool | 80371733 | Narva | 1 | |
| MTÜ New Wave | 80408382 | Narva | 1 | |
| MTÜ Rahvusvaheline Merespordi Föderatsioon | 80558360 | Narva | 0 | |
| MTÜ S.K.Torna-Do | 80228473 | Narva | 1 | |
| MTÜ Sadala | 80076690 | Narva | 1 | |
| MTÜ ShiBEst Spordiklubi | 80617921 | Narva | 1 |
