Märjamaa Spordiklubi
99
56 men
44 women
23 youth
4
2
BASKETBALL | 100% 0% 0% | |
basketball | 100% 0% 0% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Andres Elmik | Basketball (there is no corresponding professional qualification) |
EQUESTRIAN | 37% 63% 19% | |
dressage | 0% 100% 0% | |
driving (equestrian) | 7% 93% 0% | |
endurance riding (equestrian) | 100% 0% 0% | |
equestrian jumping | 53% 47% 41% | |
eventing | 0% 100% 0% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Kristiina Raudnagel | Abitreener: spetsialiseerumine ratsutamine |
POWERLIFTING | 100% 0% 67% | |
powerlifting | 100% 0% 67% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Mihkel Laurits | Powerlifting (there is no corresponding professional qualification) |
Heino Maiste | Powerlifting (there is no corresponding professional qualification) |
TABLE TENNIS | 100% 0% 0% |
Coaches and supervisors
Name | Reg.no | Type | Activities |
---|---|---|---|
Eesti Jalgpalli Liit | 80091598 | Sports federation | |
Eesti Jõutõsteliit | 80057617 | Sports federation | |
Eesti Korvpalliliit | 80007140 | Sports federation | |
Eesti Lauatenniseliit | 80079180 | Sports federation | |
Eesti Ratsaspordi Liit | 80110599 | Sports federation | |
MTÜ Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon | 80087009 | Sports federation | |
Rapla Maakonna Spordiliit | 80085134 | County sports union |