Tantsuklubi Mustang
105
33 men
67 women
47 youth
5
6
| DANCING SPORTS | 33% 67% 47% | |
| dancesport | 33% 67% 47% |
Affiliated organizations
Kehtna vald | 23% 77% 100% | |
Rapla vald | 35% 65% 39% |
Coaches and supervisors
| Name | License | Affiliated organization |
|---|---|---|
| Aarne Liiv | Vanemtreener: spetsialiseerumine võistlustants | Rapla vald |
| Andres Liiv | Treener: spetsialiseerumine võistlustants | Rapla vald |
| Dana Kadanik | Treener: spetsialiseerumine võistlustants | Kehtna vald |
| Alari Liiv | Vanemtreener: spetsialiseerumine tantsusport, võistlustants | Rapla vald |
| Aime Liiv | Vanemtreener: spetsialiseerumine võistlustants | Kehtna vald |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Tantsuspordi Liit | 80088821 | Sports association | |
| Rapla Maakonna Spordiliit | 80085134 | County sports union |
