Rakvere kergejõustikuklubi ViKe
75
57 men
43 women
47 youth
6
5
| ATHLETICS | 57% 43% 47% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Ergo Kilki | Athletics (there is no corresponding professional qualification) |
| Väino Kondoja | Athletics (there is no corresponding professional qualification) |
| Jaak Vettik | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
| Alar Madilainen | Meistertreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
| Sirje Kiviaru | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
| Maili Jaaska | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Kergejõustikuliit | 80079122 | Sports federation | |
| Lääne-Virumaa Spordiliit | 80069388 | County sports union |
