Tallinna Kergejõustikuklubi Kalev
610
46 men
54 women
97 youth
17
10
| ATHLETICS | 45% 55% 96% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Pavel Koval | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik |
| Olga Kovaljova | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik |
| Ljubov Krongauz | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik |
| Maria Leosk | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik |
| Mati Uusmaa | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik |
| Ene Valge | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik |
| Kunnar Erich Viisel | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik |
| Rebecca Hirve | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik |
| Viktoriia Rozhkova | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik |
| Sven Andresoo | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
| Harry Seinberg | Meistertreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
| Kristjan Rosenberg | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik |
| Franko Reinhold | Abitreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
| Karl Robert Saluri | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik |
| Jevgenia Salak | Abitreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
| Ants Kiisa | Meistertreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
| FOOTBALL | 50% 50% 100% | |
| football | 50% 50% 100% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Vahur Kiis | Vanemtreener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Kergejõustikuliit | 80079122 | Sports federation | |
| MTÜ Eesti Spordiselts Kalev | 80028946 | Sports association | |
| Tallinna Spordiliit | 80163383 | County sports union |
