Bcirq OÜ
67
1 men
99 women
78 youth
4
1
| GYMNASTICS | 1% 99% 78% | |
| gymnastics for all | 1% 99% 78% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Anu Grete Oder | Abitreener: spetsialiseerumine võimlemine (taotleb) |
| Madli Jõgi | Abitreener: spetsialiseerumine võimlemine |
| Johanna Taggu | Abitreener: spetsialiseerumine võimlemine |
| Berta Valdma | Abitreener: spetsialiseerumine võimlemine |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| MTÜ Eesti Võimlemisliit | 80036970 | Sports federation |
