MTÜ Invicta
253
93 men
7 women
64 youth
6
1
| JU-JUTSU | 94% 6% 63% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Argo Võigemast | Ju-jutsu (there is no corresponding professional qualification) |
| MARTIAL ARTS | 98% 2% 74% | |
| mma | 98% 2% 74% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Henri Hiiemäe | Martial arts (other) (there is no corresponding professional qualification) |
| Silver Tagu | MMA (there is no corresponding professional qualification) |
| MUAY THAI | 88% 12% 57% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Henri Hiiemäe | Muay Thai (there is no corresponding professional qualification) |
| Kristina Nisuma | Muay Thai (there is no corresponding professional qualification) |
| Olavi-Tanel Kask | Abitreener: spetsialiseerumine taipoks |
| Artur Tomson | Abitreener: spetsialiseerumine taipoks |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Sportliku Vabavõitluse Liit | 80261329 | Sports association | |
| MTÜ Eesti Muay Thai Föderatsioon | 80255820 | Sports federation |
