Hiiumaa Spordikool
282
63 men
37 women
99 youth
18
8
ATHLETICS | 43% 57% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Merilin Tikerber | Abitreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
BASKETBALL | 82% 18% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Koit Kalmus | Nooremtreener: spetsialiseerumine korvpall |
Risto Merimaa | Nooremtreener: spetsialiseerumine korvpall |
DRAUGHTS | 44% 56% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Raivo Rist | Draughts (there is no corresponding professional qualification) |
EQUESTRIAN | 3% 97% 100% | |
equestrian jumping | 3% 97% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Johannes Kiiver | Abitreener: spetsialiseerumine ratsutamine |
Maris Suuster | Abitreener: spetsialiseerumine ratsutamine |
Kaja Tuisk | 0: spetsialiseerumine 0, 0 |
Teele Talts | Treener: spetsialiseerumine ratsutamine |
FOOTBALL | 92% 8% 96% | |
football | 92% 8% 96% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Mario Degtjov | Treener: spetsialiseerumine jalgpall |
Georg Linkov | Treener: spetsialiseerumine jalgpall |
Siret Tara | Football (there is no corresponding professional qualification) |
Tanel Klee | Treener: spetsialiseerumine jalgpall |
ORIENTEERING | 55% 45% 100% | |
foot orienteering | 55% 45% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Anu Saue | Nooremtreener: spetsialiseerumine orienteerumine |
Elo Saue | Meistertreener: spetsialiseerumine orienteerumine |
Helena Maripuu | Orienteering (there is no corresponding professional qualification) |
SAILING | 93% 7% 100% | |
dinghy | 93% 7% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Anni Rätsep | Nooremtreener: spetsialiseerumine purjetamine |
VOLLEYBALL | 48% 52% 100% | |
volleyball | 48% 52% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Marge Vähter | Treener: spetsialiseerumine võrkpall |
Ülari Kaibald | Treener: spetsialiseerumine võrkpall |