Eesti Padeli Liit
| INT organisation's name in estonian | INT name | Member since |
|---|---|---|
| Rahvusvaheline Padeli Föderatsioon | International Padel Federation (IPF) | 2017 |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Cool Padel OÜ | 16985854 | ||
| Kuressaare Padeliväljakud OÜ | 16048865 | ||
| MTÜ Eesti Padeliakadeemia | 80551151 | Sports club | |
| MTÜ Net Spordiklubi | 80625961 | Sports club | |
| MTÜ Tenniseakadeemia | 80341962 | Sports club | |
| Padel Arenas OÜ | 16603054 | Sports club | |
| Padel Club Tallinn MTÜ | 80599885 | Sports club | |
| Padel Company OÜ | 16169304 | ||
| Padelsquare OÜ | 16752201 | ||
| PK Padelikliinik MTÜ | 80600794 | Sports club | |
| Rocca al Mare Tennisekeskus OÜ | 12096075 | ||
| Saaremaa Padeliklubi MTÜ | 80644252 | Sports club | |
| Tenniseklubi "Fellin" | 80065678 | Sports club | |
| Volta Hall OÜ | 17029574 |
