MTÜ KRVA
761
58 men
42 women
46 youth
13
3
| KICKBOXING | 75% 25% 25% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Kevin Renno | Kickboxing (there is no corresponding professional qualification) |
| Ringo Tipp | Kickboxing (there is no corresponding professional qualification) |
| MUAY THAI | 58% 42% 46% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Kevin Renno | Vanemtreener: spetsialiseerumine taipoks |
| Tony Hitrov | Muay Thai (there is no corresponding professional qualification) |
| Andri Soosaar | Muay Thai (there is no corresponding professional qualification) |
| Mac-Mirell-Andreas Ojasmaa | Muay Thai (there is no corresponding professional qualification) |
| Kaie Višnevski | Treener: spetsialiseerumine taipoks |
| Urmas Kala | Muay Thai (there is no corresponding professional qualification) |
| Sergio De Andrade Cabral | Muay Thai (there is no corresponding professional qualification) |
| Uno Andreas Tavast | Treener: spetsialiseerumine taipoks |
| Hannes Ilmjärv | Treener: spetsialiseerumine taipoks |
| Astrid Johanna Grents | Treener: spetsialiseerumine taipoks |
| Martin Višnevski | Treener: spetsialiseerumine taipoks |
| Maarja Õkva | Treener: spetsialiseerumine taipoks |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Kick-Boxingu Föderatsioon | 80043348 | Sports federation | |
| Eesti Sportliku Vabavõitluse Liit | 80261329 | Sports association | |
| MTÜ Eesti Muay Thai Föderatsioon | 80255820 | Sports federation |
