MTÜ Akropesa
467
15 men
85 women
100 youth
9
6
| GYMNASTICS | 15% 85% 100% | |
| acrobatic gymnastics | 2% 98% 100% | |
| artistic gymnastics | 100% 0% 100% | |
| gymnastics for all | 18% 82% 100% |
Affiliated organizations
Keila linn | 17% 83% 100% | |
Lääne-Harju vald | 19% 81% 100% | |
Saue vald | 13% 87% 100% | |
Tallinn | 13% 87% 100% |
Coaches and supervisors
| Name | License | Affiliated organization |
|---|---|---|
| Merit Illak | Treener: spetsialiseerumine võimlemine | Saue vald |
| Kadri Ridaste | Vanemtreener: spetsialiseerumine võimlemine | Lääne-Harju vald |
| Tiina Kass | Nooremtreener: spetsialiseerumine võimlemine | Tallinn |
| Karl Oskar Ridaste | Nooremtreener: spetsialiseerumine võimlemine | Keila linn |
| Kert-Erhard Ridaste | Nooremtreener: spetsialiseerumine võimlemine | Saue vald |
| Ketlin Mõttus | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) | Keila linn |
| Katrin Kaasik | Abitreener: spetsialiseerumine võimlemine | Keila linn |
| Eike Ülevain | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) | Saue vald |
| Anni Veskimäe | Treener: spetsialiseerumine võimlemine | Keila linn |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| MTÜ Eesti Võimlemisliit | 80036970 | Sports federation |
