MTÜ JK Pärnu Poseidon
486
82 men
18 women
94 youth
15
14
| FOOTBALL | 82% 18% 94% | |
| football | 82% 18% 94% |
Affiliated organizations
Häädemeeste vald | 96% 4% 100% | |
Lääneranna vald | 100% 0% 100% | |
Pärnu linn | 79% 21% 90% | |
Saarde vald | 80% 20% 100% | |
Tori vald | 82% 18% 100% |
Coaches and supervisors
| Name | License | Affiliated organization |
|---|---|---|
| Joonas Einfeldt | Treener: spetsialiseerumine jalgpall | Tori vald |
| Martin Kuldmägi | Treener: spetsialiseerumine jalgpall | Häädemeeste vald |
| Janar Larin | Treener: spetsialiseerumine jalgpall | Tori vald |
| Hendrik Toots | Football (there is no corresponding professional qualification) | Häädemeeste vald |
| Marko Oja | Abitreener: spetsialiseerumine jalgpall (taotleb) | Tori vald |
| Veiko Vespere | Abitreener: spetsialiseerumine jalgpall (taotleb) | Pärnu linn |
| Henry Piiskop | Football (there is no corresponding professional qualification) | Pärnu linn |
| Ivar Lepik | Football (there is no corresponding professional qualification) | Pärnu linn |
| Anastasija-Grazyna Shcherbachenia | Treener: spetsialiseerumine jalgpall | Pärnu linn |
| Renek Õunapuu | Treener: spetsialiseerumine jalgpall | Pärnu linn |
| Indrek Joost | Treener: spetsialiseerumine jalgpall | Pärnu linn |
| Veiko Põldemaa | Football (there is no corresponding professional qualification) | Pärnu linn |
| Argo Arbeiter | Meistertreener: spetsialiseerumine jalgpall | Pärnu linn |
| Kristina Bannikova | Treener: spetsialiseerumine jalgpall (taotleb) | Pärnu linn |
| Norman Põder | Treener: spetsialiseerumine jalgpall | Pärnu linn |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Jalgpalli Liit | 80091598 | Sports federation | |
| Pärnumaa Spordiliit | 80083922 | County sports union |
