MTÜ Argo Ujumisklubi
405
70 men
30 women
98 youth
7
3
SWIMMING | 70% 30% 97% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Eduard Jurkevitš | Treener: spetsialiseerumine ujumine | 4 groups |
Aleksander Rosenblat | Vanemtreener: spetsialiseerumine ujumine | 4 groups |
Diljara Beljakina | Vanemtreener: spetsialiseerumine ujumine | 4 groups |
Irina Popovitš | Treener: spetsialiseerumine ujumine | 4 groups |
Martin Tolmats | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine | |
Aleksei Desjukevitš | Treener: spetsialiseerumine ujumine | 3 groups |
UNDERWATER SPORTS | 73% 27% 100% | |
finswimming | 73% 27% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Margarita Bereževskaja | Vanemtreener: spetsialiseerumine allveesport | 2 groups |
Name | Reg.no | Type | Activities |
---|---|---|---|
Eesti Allveeliit | 80088109 | Sports federation | |
Eesti Ujumisliit | 80086145 | Sports federation |