MTÜ Argo Ujumisklubi
404
77 men
23 women
97 youth
7
3
SWIMMING | 77% 23% 97% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Eduard Jurkevitš | Treener: spetsialiseerumine ujumine | 4 groups |
Aleksander Rosenblat | Vanemtreener: spetsialiseerumine ujumine | 4 groups |
Diljara Beljakina | Vanemtreener: spetsialiseerumine ujumine | 4 groups |
Katrin Zaitseva | Treener: spetsialiseerumine ujumine | 2 groups |
Irina Popovitš | Treener: spetsialiseerumine ujumine | 4 groups |
Moonika Lipard | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine |
UNDERWATER SPORTS | 73% 27% 91% | |
finswimming | 73% 27% 91% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Margarita Bereževskaja | Vanemtreener: spetsialiseerumine allveesport | 2 groups |
Name | Reg.no | Type | Activities |
---|---|---|---|
Eesti Allveeliit | 80088109 | Sports federation | |
Eesti Ujumisliit | 80086145 | Sports federation |