MTÜ Lumeakadeemia
473
66 men
34 women
71 youth
20
5
| SKIING | 66% 34% 71% | |
| alpine skiing | 59% 41% 81% | |
| freestyle skiing | 83% 17% 84% | |
| snowboarding | 63% 37% 57% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Mari-Liis Siimon | Abitreener: spetsialiseerumine suusatamine, lumelauasport |
| Maari Talvist-Lubi | Nooremtreener: spetsialiseerumine suusatamine, mäesuusatamine |
| Tõnis Luik | Nooremtreener: spetsialiseerumine suusatamine, mäesuusatamine |
| Jan-Erik Luik | Alpine skiing (there is no corresponding professional qualification) |
| Tanel Roomere | Abitreener: spetsialiseerumine suusatamine, mäesuusatamine |
| Minni Õunmaa | Abitreener: spetsialiseerumine suusatamine, lumelauasport |
| Karl Kirt | Abitreener: spetsialiseerumine suusatamine, lumelauasport |
| Ranno Maasikmets | Vanemtreener: spetsialiseerumine suusatamine, lumelauasport |
| Ron Mamers | Alpine skiing (there is no corresponding professional qualification) |
| Helin Sarnik | Treener: spetsialiseerumine suusatamine, lumelauasport |
| Marika Maidla | Alpine skiing (there is no corresponding professional qualification) |
| Kadri-Mai Kuldkepp | Treener: spetsialiseerumine suusatamine, lumelauasport |
| Tõnis Luik | Treener: spetsialiseerumine suusatamine, mäesuusatamine |
| Karl Kristian Alasi | Treener: spetsialiseerumine suusatamine, freestyle-suusatamine |
| Raiko Härm | Abitreener: spetsialiseerumine suusatamine, lumelauasport |
| Anniki Inno | Alpine skiing (there is no corresponding professional qualification) |
| Liis Needrit | Treener: spetsialiseerumine suusatamine, mäesuusatamine |
| Liis Needrit | Treener: spetsialiseerumine suusatamine, lumelauasport |
| Mari Vandamme | Nooremtreener: spetsialiseerumine suusatamine, mäesuusatamine |
| Siiri-Triin Sõmera | Abitreener: spetsialiseerumine suusatamine, lumelauasport |
| Marc-Kaspar Parts | Abitreener: spetsialiseerumine suusatamine, lumelauasport |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Suusaliit | 80071971 | Sports federation |
