MTÜ Raplamaa Jalgpallikool
368
83 men
17 women
90 youth
8
12
| ATHLETICS | 50% 50% 100% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Taivo Tüvist | Athletics (there is no corresponding professional qualification) |
| FOOTBALL | 87% 13% 91% | |
| football | 87% 13% 91% |
Affiliated organizations
Märjamaa vald | 88% 13% 100% | |
Rapla vald | 87% 13% 90% |
Coaches and supervisors
| Name | License | Affiliated organization |
|---|---|---|
| Taavi Tüvist | Football (there is no corresponding professional qualification) | Rapla vald |
| Kadri Aedmäe | Football (there is no corresponding professional qualification) | Rapla vald |
| Gert Gabrite | Abitreener: spetsialiseerumine jalgpall | Märjamaa vald |
| Tarvi Tüvist | Abitreener: spetsialiseerumine jalgpall | Rapla vald |
| Kristjan Suurjärv | Abitreener: spetsialiseerumine jalgpall | Rapla vald |
| Mati Püü | Football (there is no corresponding professional qualification) | Rapla vald |
| Mattias Tammekänd | Treener: spetsialiseerumine jalgpall | Rapla vald |
| TENNIS | 31% 69% 50% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Taavi Tüvist | Tennis (there is no corresponding professional qualification) |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Jalgpalli Liit | 80091598 | Sports federation | |
| Rapla Maakonna Spordiliit | 80085134 | County sports union |
