MTÜ Jalgpallikool Tammeka
| INT organisation's name in estonian | INT name | Member since |
|---|---|---|
| Euroopa Klubide Liit | European Club Association (ECA) | 2024 |
682
89 men
11 women
96 youth
30
10
| FOOTBALL | 89% 11% 96% | |
| football | 89% 11% 96% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Taivo Kask | Football (there is no corresponding professional qualification) |
| Ken-Krister Uuspalu | Treener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Jaano Poomre | Football (there is no corresponding professional qualification) |
| Karl Gustav Kärner | Treener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Timo Teniste | Treener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Ervin Laaneots | Treener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Hardi Häelme | Treener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Mait Toom | Treener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Marti Pähn | Treener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Martin Teder | Vanemtreener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Siim Valtna | Vanemtreener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Rasmus Nikkel | Vanemtreener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Aarne Toom | Treener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Kristel Vidaja | Treener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Alar Trumm | Treener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Allar Mällo | Football (there is no corresponding professional qualification) |
| Margus Parts | Football (there is no corresponding professional qualification) |
| Ken Viidebaum | Football (there is no corresponding professional qualification) |
| Uku Laht | Treener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Anna-Martha Reino | Abitreener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Alfred Tammiksaar | Football (there is no corresponding professional qualification) |
| Markus Must | Football (there is no corresponding professional qualification) |
| Joonas Sakkis | Football (there is no corresponding professional qualification) |
| Gregor Pruual | Football (there is no corresponding professional qualification) |
| Ramona Üprus | Football (there is no corresponding professional qualification) |
| Bogdan Lukashenko | Football (there is no corresponding professional qualification) |
| Carl Robert Mägimets | Football (there is no corresponding professional qualification) |
| Markus Mikk | Football (there is no corresponding professional qualification) |
| Kristjan Baumann | Abitreener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Martin Viiklaid | Treener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Jalgpalli Liit | 80091598 | Sports federation | |
| Tartu Spordiliit | 80194113 | County sports union |
