Eestimaa Spordiliit Jõud
| INT organisation's name in estonian | INT name | Member since |
|---|---|---|
| Rahvusvaheline Töölis- ja Amatöörspordi Konföderatsioon | International Workers and Amateurs in Sports Confederation (CSIT) | 2009 |
| Rahvusvaheline Spordi ja Kultuuri Liit | International Sport and Culture Association (ISCA) | 1995 |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Harjumaa Spordiliit | 80035780 | County sports union | |
| Ida-Virumaa Spordiliit | 80045596 | County sports union | |
| Jõgevamaa Spordiliit Kalju | 80087558 | County sports union | |
| Järvamaa Spordiliit | 80057126 | County sports union | |
| Lääne Maakonna Spordiliit Läänela | 80092335 | County sports union | |
| Lääne-Virumaa Spordiliit | 80069388 | County sports union | |
| Põlva Maakonna Spordiliit | 80081544 | County sports union | |
| Pärnumaa Spordiliit | 80083922 | County sports union | |
| Rapla Maakonna Spordiliit | 80085134 | County sports union | |
| Saaremaa Spordiliit | 80159714 | County sports union | |
| Tartumaa Spordiliit | 80046022 | County sports union | |
| Valgamaa Spordiliit | 80109509 | County sports union | |
| Viljandimaa Spordiliit | 80066042 | County sports union | |
| Võrumaa Spordiliit | 80078982 | County sports union | |
| Ühendus Hiiumaa Spordiliit | 80075905 | County sports union |
