Eesti Koolispordi Liit
| INT organisation's name in estonian | INT name | Member since |
|---|---|---|
| Rahvusvaheline Koolispordi Föderatsioon | International Schoolsport Federation (ISF) | 1993 |
International Schoolsport Federation
| Representative | Since | |
|---|---|---|
| Mattias Metsaru | ISF Assessor | May 2022 |
| ISF Athletes and Youth Committee Chair | June 2022 |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Alutaguse Koolispordi Ühing | 80152356 | Sports association | |
| Harjumaa Spordiliit | 80035780 | County sports union | |
| Ida-Virumaa Spordiliit | 80045596 | County sports union | |
| Jõgevamaa Spordiliit Kalju | 80087558 | County sports union | |
| Järvamaa Spordiliit | 80057126 | County sports union | |
| Lääne-Virumaa Spordiliit | 80069388 | County sports union | |
| Läänemaa Koolispordi Liit | 80053720 | Sports association | |
| MTÜ Pärnumaa Koolisport | 80047286 | Sports association | |
| Narva Koolispordi liit | 80204521 | Sports association | |
| Põlva Maakonna Spordiliit | 80081544 | County sports union | |
| Rapla Maakonna Spordiliit | 80085134 | County sports union | |
| Saaremaa Spordiliit | 80159714 | County sports union | |
| Tartu Kehalise Kasvatuse Liit | 80120362 | Sports association | |
| Tartumaa Spordiliit | 80046022 | County sports union | |
| Valgamaa Spordiliit | 80109509 | County sports union | |
| Viljandimaa Spordiliit | 80066042 | County sports union | |
| Võrumaa Koolispordi Ühendus | 80117667 | Sports association | |
| Ühendus Hiiumaa Spordiliit | 80075905 | County sports union |
