MTÜ Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon
| INT organisation's name in estonian | INT name | Member since |
|---|---|---|
| Rahvusvaheline Mootorrattaspordi Föderatsioon | Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) | 1992 |
| FIM Euroopa | FIM Europe | 1996 |
Fédération Internationale de Motocyclisme
FIM Europe
| Representative | Since | |
|---|---|---|
| Allan Laurimäe | FIM CTI member | January 2020 |
| Marko Saareke | FIM CMS member | January 2020 |
| Anastassia Kovalenko | FIM Women in Motorcycling Commission member | January 2022 |
FIM Europe
| Representative | Since | |
|---|---|---|
| Martin Arumäe | FIM Europe E-Bike Commission member | August 2022 |
| Raido Kiisk | FIM Europe Motocross & Snowcross Commission member | August 2022 |
| Name | License |
|---|---|
| Aleksei Vinogradov | Motorcycle sport (there is no corresponding professional qualification) |
| Avo Leok | Motorcycle sport (there is no corresponding professional qualification) |
| Are Kaurit | Motorcycle sport (there is no corresponding professional qualification) |
| Martin Arumäe | Motorcycle sport (there is no corresponding professional qualification) |
| Hannes Prikk | Nooremtreener: spetsialiseerumine mootorrattasport |
| Tõnis Ross | Motorcycle sport (there is no corresponding professional qualification) |
| Marko Saareke | Abitreener: spetsialiseerumine mootorrattasport |
| Aigar Leok | Treener: spetsialiseerumine mootorrattasport |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| AMK Kalev MTÜ | 80408778 | Sports club | |
| Bombini Racing MTÜ | 80578486 | Sports club | |
| Eesti Motomatkajate Klubi | 80019143 | ||
| Eesti Motospordi Akadeemia | 80575111 | Sports club | |
| Elva Krossiklubi | 80425009 | Sports club | |
| HRC Eesti Racing Team MTÜ | 80246376 | Sports club | |
| Jõhvi Motoklubi | 80082992 | Sports club | |
| Kagu Motoklubi | 80139736 | Sports club | |
| Kohila Motospordi Klubi | 80249245 | Sports club | |
| KTL Racing Klubi | 80559230 | Sports club | |
| Linnamäe Krossiklubi | 80139338 | Sports club | |
| Misso Tehnikaspordi Klubi | 80262139 | Sports club | |
| Motoklubi AEX | 80290087 | Sports club | |
| Motoklubi D jaT | 80366270 | Sports club | |
| Motoklubi Kohila Sidecar Cross Team | 80114752 | Sports club | |
| Motoklubi Lääne | 80074923 | Sports club | |
| Motoklubi Rutskavennad | 80367080 | Sports club | |
| Motoklubi Sinilind | 80078298 | Sports club | |
| Motoklubi Tallinn | 80195458 | Sports club | |
| MTÜ "Motoklubi K&K" | 80279128 | Sports club | |
| MTÜ A.M.B Team | 80587284 | Sports club | |
| MTÜ A1M Sport | 80589871 | Sports club | |
| MTÜ Adventures.ee | 80607897 | Sports club | |
| MTÜ AYR Racing Team | 80153835 | Sports club | |
| MTÜ Biker 24 motospordiklubi | 80382820 | Sports club | |
| MTÜ Carma Motoklubi | 80262323 | Sports club | |
| MTÜ Eesti Motospordi Arengukeskus | 80184474 | Sports club | |
| MTÜ Enos Motorsport | 80201238 | Sports club | |
| MTÜ Estonian Express Racing | 80320173 | Sports club | |
| MTÜ Hiiumaa Motoharidus | 80413609 | Sports club | |
| MTÜ Ida Motoklubi | 80561296 | Sports club | |
| MTÜ Ida-Saare Motoklubi | 80595390 | Sports club | |
| MTÜ Karksi Racing Team | 80240511 | Sports club | |
| MTÜ Karksi Tehnikaspordiklubi | 80194001 | Sports club | |
| MTÜ Kiilimoto | 80314287 | Sports club | |
| MTÜ Kose AMK | 80130099 | Sports club | |
| MTÜ KTM Racing Estonia | 80157738 | Sports club | |
| MTÜ LL Racing | 80591601 | Sports club | |
| MTÜ MC Panter | 80301477 | Sports club | |
| MTÜ Mini Dirt Racing | 80637792 | Sports club | |
| MTÜ Motoextreme | 80114597 | Sports club | |
| MTÜ Motohai | 80340336 | Sports club | |
| MTÜ Motomaania | 80602807 | ||
| MTÜ Motospordiklubi Gasgas | 80263475 | Sports club | |
| MTÜ Motosport 360 | 80372431 | Sports club | |
| MTÜ MotoWorks Racing Team | 80562278 | Sports club | |
| MTÜ Mägi Racing | 80325549 | Sports club | |
| MTÜ Paikuse Motoklubi | 80020459 | Sports club | |
| MTÜ Pilv Racing Team | 80300650 | Sports club | |
| MTÜ Pühajõe MK | 80397905 | Sports club | |
| MTÜ Püssi Avatud Noortekeskus | 80197655 | ||
| MTÜ Pärnu Motoclub | 80159996 | Sports club | |
| MTÜ Rakvere Motoklubi | 80632381 | Sports club | |
| MTÜ Rapla X-Perience Team | 80235527 | Sports club | |
| MTÜ Redmoto | 80000652 | Sports club | |
| MTÜ Saare Moto | 80635059 | Sports club | |
| MTÜ Seltec Racing | 80561729 | Sports club | |
| MTÜ SJT Kahro Racing Team | 80023593 | Sports club | |
| MTÜ Sõmeru Racing | 80335967 | Sports club | |
| MTÜ Speedline Racing | 80259309 | Sports club | |
| MTÜ Spordiklubi Yamaha Keskus | 80115065 | Sports club | |
| MTÜ Star Trial | 80546196 | Sports club | |
| MTÜ Team Kassi Auto | 80619831 | Sports club | |
| MTÜ Tihemetsa Motoklubi | 80083230 | Sports club | |
| MTÜ Türi Motosport | 80381795 | Sports club | |
| Otepää Motoklubi | 80087475 | Sports club | |
| Roosna-Alliku Motoklubi | 80254559 | Sports club | |
| Rägavere Valla Huviklubi | 80228740 | ||
| Sõmerpalu Motoklubi | 80081337 | Sports club | |
| Spordiklubi Suzuki Team Estonia | 80594060 | Sports club | |
| Tapa Traieliklubi | 80548640 | Sports club | |
| Tartu Enduro Klubi | 80335826 | Sports club | |
| Tartu Motokrossiklubi | 80026717 | Sports club | |
| Tõrva Motoklubi | 80586942 | ||
| Triumph Aqva Racing MTÜ | 80364868 | Sports club | |
| Türi Auto-Motoklubi | 80097321 | Sports club | |
| Valga Motoklubi | 80139404 | Sports club | |
| Vihur Motosport MTÜ | 80396213 | Sports club | |
| Viljandi Motospordiklubi | 80098421 | Sports club | |
| Äksi Motoklubi | 80109705 | Sports club |
