Eesti Taekwondo Föderatsioon
| INT organisation's name in estonian | INT name | Member since |
|---|---|---|
| Maailma Taekwondo Föderatsioon | World Taekwondo | 1998 |
| Euroopa Taekwondo Ühendus | European Taekwondo Union (ETU) |
European Taekwondo Union
| Representative | Since | |
|---|---|---|
| Mihhail Kõlvart | ETU Council Member | September 2021 |
| Name | License |
|---|---|
| Young Hun Jung | Taekwondo WTF (there is no corresponding professional qualification) |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 | ||
| Eesti Paralümpiakomitee | 80097278 | National Paralympic Committee |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Black Belt Club MTÜ | 80375406 | Sports club | |
| Eesti Hapkido Föderatsioon | 80114462 | Sports club | |
| Eesti Taekwondo Akadeemia MTÜ | 80600843 | Sports club | |
| Jõhvi Taekwondo Klubi Kwon | 80360735 | Sports club | |
| Jüri Taekwondo Klubi | 80406733 | Sports club | |
| Katleri Shogen Club | 80339037 | Sports club | |
| Katleri Taekwondoklubi | 80081061 | Sports club | |
| Keon Spordiklubi | 80218322 | Sports club | |
| MTÜ Spordiklubi DO-JANG | 80217469 | Sports club | |
| MTÜ Taekwondo Klubi Hvarang | 80080272 | Sports club | |
| MTÜ Taekwondo WTF SK Manada | 80250573 | Sports club | |
| Pärnu Taekwondo Klubi | 80073119 | Sports club | |
| Saue Taekwondoklubi | 80349171 | Sports club | |
| Sillamäe Taekwondo Klubi Kwon | 80349739 | Sports club | |
| Spordiklubi Hodori | 80023222 | Sports club | |
| Spordiklubi ML Sport | 80342832 | Sports club | |
| Spordiklubi ML SPORT Rakvere | 80615767 | Sports club | |
| Taekwondo Klubi "Kwon" | 80258592 | Sports club | |
| Taekwondo Klubi "Sparta" | 80261341 | Sports club | |
| Taekwondo Klubi Tekken | 80258600 | Sports club | |
| Tartu taekwondoklubi ALFA+ | 80049184 | Sports club | |
| Team Wolverine MTÜ | 80375412 | Sports club |
