MTÜ Eesti Kriketi Liit
| INT organisation's name in estonian | INT name | Member since |
|---|---|---|
| Rahvusvaheline Kriketinõukogu | International Cricket Council (ICC) | 2010 |
| Name | License |
|---|---|
| Ragne Hallik | Cricket (there is no corresponding professional qualification) |
| Richard M. Cox | Cricket (there is no corresponding professional qualification) |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Tigers Kriketi Klubi | 80426003 | Sports club | |
| MTÜ Tallinnriders | 80607454 | Sports club | |
| Saaremaa Kriketiklubi | 80311955 | Sports club | |
| Talinn Strikers Kriketi Klubi MTÜ | 80586273 | Sports club | |
| Tallinn Rising Stars Kriketi Klubi MTÜ | 80569240 | Sports club | |
| Tallinn Stallions MTÜ | 80569464 | Sports club | |
| Tallinn United Kriketi Klubi | 80399795 | Sports club | |
| Tallinna Kriketiklubi | 80309378 | Sports club | |
| Tartu Hundi Kriketi Klubi | 80577512 | Sports club | |
| Tartu Kriketi Klubi | 80561126 | Sports club | |
| Viking Stars Kriketi Klubi | 80408152 | Sports club |
