Eesti Kardiliit
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Aftermarket Eesti OÜ | 11610960 | ||
| Jõgisoo Kardiklubi | 80590671 | Sports club | |
| Karjus Racing MTÜ | 80395066 | Sports club | |
| Kartdagö MTÜ | 80600530 | ||
| Motomeka Racing OÜ | 11959029 | ||
| MTÜ Aix Racing Team | 80263481 | Sports club | |
| MTÜ Gear Racing | 80338003 | Sports club | |
| MTÜ Racing Academy | 80576926 | Sports club | |
| MTÜ Spordiklubi Laitserallypark | 80247915 | Sports club | |
| MTÜ Team-O | 80618122 | Sports club | |
| OÜ Rodano | 10591427 | ||
| Spordiklubi TARK | 80347930 | Sports club | |
| Triple Eight OÜ | 12955709 | ||
| Võidusõidu OÜ | 10908628 |
