Irina Kikkase Võimlemisklubi
50
0 men
100 women
100 youth
3
1
| GYMNASTICS | 0% 100% 100% | |
| rhythmic gymnastics | 0% 100% 100% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Irina Kikkas-Nõomaa | Vanemtreener: spetsialiseerumine võimlemine |
| Jekaterina Nezdoli | Treener: spetsialiseerumine võimlemine |
| Maria Susi | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| MTÜ Eesti Võimlemisliit | 80036970 | Sports federation |
