Jalgpalliklubi FC Elva
361
71 men
29 women
76 youth
22
13
| FOOTBALL | 71% 29% 76% | |
| football | 71% 29% 76% |
Affiliated organizations
Elva vald | 71% 29% 76% | |
Nõo vald | 100% 0% 100% |
Coaches and supervisors
| Name | License | Affiliated organization |
|---|---|---|
| Deniss Samoilov | Treener: spetsialiseerumine jalgpall | Elva vald |
| Jürgen Kuresoo | Treener: spetsialiseerumine jalgpall | Elva vald |
| Kauri Käos | Treener: spetsialiseerumine jalgpall | Elva vald |
| Veiko Haan | Vanemtreener: spetsialiseerumine jalgpall | Elva vald |
| Marie Pau | Nooremtreener: spetsialiseerumine jalgpall | Elva vald |
| Laur Nurme | Treener: spetsialiseerumine jalgpall | Elva vald |
| Antti Arumäe | Football (there is no corresponding professional qualification) | Elva vald |
| Sander Teder | Treener: spetsialiseerumine jalgpall | Elva vald |
| Siim Luik-Arras | Football (there is no corresponding professional qualification) | Elva vald |
| Katharina Heinaru | Abitreener: spetsialiseerumine jalgpall | Elva vald |
| Kaisa Liina Keps | Abitreener: spetsialiseerumine jalgpall | Elva vald |
| Kaido Koppel | Treener: spetsialiseerumine jalgpall | Elva vald |
| Asser-Enri Soro | Treener: spetsialiseerumine jalgpall | Elva vald |
| Raul Stokkeby | Football (there is no corresponding professional qualification) | Elva vald |
| Heiti Heli | Football (there is no corresponding professional qualification) | Elva vald |
| Tristan Egert Epro | Football (there is no corresponding professional qualification) | Elva vald |
| Melek Batakcio?lu | Football (there is no corresponding professional qualification) | Elva vald |
| Karlotta Levin | Football (there is no corresponding professional qualification) | Elva vald |
| Wanda Prost | Treener: spetsialiseerumine jalgpall | Elva vald |
| Jose Alvaro Cañete Garcia | Football (there is no corresponding professional qualification) | Elva vald |
| Kadri Ann Jänes | Football (there is no corresponding professional qualification) | Elva vald |
| Andreas Öövel | Football (there is no corresponding professional qualification) | Nõo vald |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Jalgpalli Liit | 80091598 | Sports federation |
