Eesti Matkaliit
| INT organisation's name in estonian | INT name | Member since |
|---|---|---|
| Euroopa Matkaliit | European Hiking Federation (ERA) | 1993 |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| & Moments OÜ | 11675818 | ||
| Adventurehiking OÜ | 12284899 | ||
| Alpiklubi Firn | 80112471 | Sports club | |
| Alutaguse Matkaklubi | 80082259 | Sports club | |
| Elamus Pluss OÜ | 14886473 | ||
| Harju Matkaklubi | 80039499 | Sports club | |
| Matkajuht OÜ | 11278709 | ||
| Matkasport OÜ | 10042347 | ||
| MTÜ Alpinism.ee | 80233929 | Sports club | |
| MTÜ Estonian ACE | 80637898 | Sports club | |
| MTÜ Mägiekspeditsioonide Klubi | 80022441 | Sports club | |
| MTÜ Skift | 80644546 | Sports club | |
| MTÜ Veteväli | 80594670 | Sports club | |
| OÜ 360 Kraadi | 14943432 | ||
| OÜ Puhka Aktiivselt | 11158224 | ||
| OÜ Reimann Retked | 10949260 | ||
| Põlva Matkaklubi | 80068621 | Sports club | |
| Saaremaa Matkaklubi | 80094481 | Sports club | |
| Sea Kayaking Estonia OÜ | 10942134 | Sports club | |
| Seiklusring OÜ | 11530830 | ||
| Seiklusspordiklubi X-TEAM | 80283466 | Sports club | |
| Sportland Eesti AS | 10677712 | ||
| Trekzone OÜ | 14698949 | Sports club |
