MTÜ Eesti Optimist Klassi Liit
| INT organisation's name in estonian | INT name | Member since |
|---|---|---|
| Rahvusvaheline Optimist Klassi Liit | International Optimist Dinghy Association (IODA) | 2007 |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Purjetamise Liit | 80074834 | Sports federation |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Haapsalu Jahtklubi | 80091583 | Sports club | |
| Hara Seilamise Selts | 80549763 | Sports club | |
| Jahtklubi DAGO | 80032913 | Sports club | |
| Kalevi Jahtklubi | 80075242 | Sports club | |
| Maardu Purjespordikool | 80589627 | Sports club | |
| MTÜ Haapsalu Purjespordikool | 80241189 | Sports club | |
| MTÜ Narva-Jõesuu Purjespordikool | 80421939 | Sports club | |
| MTÜ Saaremaa Sailing Academy | 80138787 | Sports club | |
| MTÜ Toila Jahtklubi | 80045944 | Sports club | |
| Nõuni Purjeklubi | 80329139 | Sports club | |
| OÜ Rein Ottosoni Purjespordikool | 10683603 | Sports club | |
| Pärnu Jahtklubi | 80058516 | Sports club | |
| Saaremaa Merispordi Selts | 80094699 | Sports club | |
| Tallinna Jahtklubi | 80097657 | Sports club | |
| Tilgu Sadama Jahtklubi | 80283006 | Sports club | |
| Viimsi Purjespordikeskus OÜ | 16141754 | Sports club |
