Eesti Firmaspordi Liit
| INT organisation's name in estonian | INT name | Member since |
|---|---|---|
| Rahvusvaheline Töölis- ja Amatöörspordi Konföderatsioon | International Workers and Amateurs in Sports Confederation (CSIT) | 2023 |
| Rahvusvaheline Spordi ja Kultuuri Liit | International Sport and Culture Association (ISCA) | 2023 |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 | ||
| MTÜ Eesti Kepikõnni Liit | 80208430 | Sports association | |
| MTÜ Eesti Spordiselts Kalev | 80028946 | Sports association | |
| Ühendus Sport Kõigile | 80064333 | Sports association |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Elering AS | 11022625 | ||
| Kühne + Nagel IT Service Centre AS | 14270594 | ||
| MTÜ Elisa Spordiklubi | 80340849 | Sports club | |
| MTÜ Luminor Spordiklubi | 80255464 | Sports club | |
| MTÜ Tallinna Lennujaama Spordiklubi | 80277081 | Sports club | |
| Norma Orienteerumisklubi | 80043779 | Sports club | |
| Riverty Tech OÜ | 14530871 | ||
| SEB Spordiklubi | 80043756 | Sports club | |
| Stebby OÜ | 12231911 | ||
| Swedbank Spordiklubi | 80005023 | Sports club | |
| Tervisekassa | 74000091 |
