Põlva Spordikool
306
74 men
26 women
100 youth
12
8
ATHLETICS | 62% 38% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Toomas Kivend | Treener: spetsialiseerumine kergejõustik |
BIATHLON | 56% 44% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Marek Parksepp | Treener: spetsialiseerumine laskesuusatamine |
HANDBALL | 99% 1% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Kalmer Musting | Meistertreener: spetsialiseerumine käsipall |
Rein Suvi | Meistertreener: spetsialiseerumine käsipall |
Henri Sillaste | Vanemtreener: spetsialiseerumine käsipall |
ORIENTEERING | 63% 37% 100% | |
mountain bike orienteering | 63% 37% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Nikolai Järveoja | Meistertreener: spetsialiseerumine orienteerumine |
Kalle Ojasoo | Vanemtreener: spetsialiseerumine orienteerumine |
SHOOTING | 77% 23% 100% | |
shooting | 77% 23% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Ain Kattai | Vanemtreener: spetsialiseerumine laskmine |
Maire Tiisler | Vanemtreener: spetsialiseerumine laskmine |
SKIING | 63% 38% 100% | |
cross country skiing | 63% 38% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Arne Tilk | Vanemtreener: spetsialiseerumine suusatamine, murdmaasuusatamine |
VOLLEYBALL | 0% 100% 100% | |
volleyball | 0% 100% 100% |
Coaches and supervisors
Name | License |
---|---|
Ingrid Mandel | Treener: spetsialiseerumine võrkpall |