MTÜ Eesti Muay Thai Föderatsioon
| INT organisation's name in estonian | INT name | Member since |
|---|---|---|
| Rahvusvaheline Muay Thai Föderatsioon | International Federation of Muaythai Associations (IFMA) | 2005 |
| Name | License |
|---|---|
| Sergei Vinokurov | Meistertreener: spetsialiseerumine taipoks |
| Igor Šinkevitš | Meistertreener: spetsialiseerumine taipoks |
| Kevin Renno | Vanemtreener: spetsialiseerumine taipoks |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Olümpiakomitee | 80059467 |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Leader Muay Thai Klubi | 80554008 | Sports club | |
| MTÜ AK Gym | 80319514 | Sports club | |
| MTÜ Centurion | 80302643 | Sports club | |
| MTÜ Defender | 80362763 | Sports club | |
| MTÜ Golden South Gym | 80377368 | Sports club | |
| MTÜ Invicta | 80581318 | Sports club | |
| MTÜ Keila Taipoksi klubi | 80405703 | Sports club | |
| MTÜ KRVA | 80406868 | Sports club | |
| MTÜ Meridemm | 80007364 | Sports club | |
| MTÜ MMAces | 80300727 | Sports club | |
| MTÜ Võitlusspordiklubi LION | 80646288 | Sports club | |
| Paide Taipoksi klubi | 80313701 | Sports club | |
| Spordiklubi Garant | 80066757 | Sports club | |
| Spordiklubi Gladiator | 80272445 | Sports club | |
| Spordiklubi Imperial | 80365230 | Sports club | |
| Spordiklubi Konkiro | 80189537 | Sports club | |
| Spordiklubi Tugev Tahe | 80128636 | Sports club | |
| Tartu Taipoksi Klubi | 80545481 | Sports club | |
| Team Astur MTÜ | 80575967 | Sports club | |
| Võitluskool | 80615276 | Sports club | |
| Võitlusspordiklubi Combat Lab | 80610971 | Sports club |
