Telia Spordiklubi
542
66 men
34 women
19 youth
62
BADMINTON | 53% 47% 0% |
Coaches and supervisors
BASKETBALL | 87% 13% 0% | |
basketball | 87% 13% 0% |
Affiliated organizations
Tallinn | 87% 13% 0% | |
Tartu vald | 88% 13% 0% |
Coaches and supervisors
FOOTBALL | 100% 0% 0% | |
football | 100% 0% 0% |
Coaches and supervisors
ICE HOCKEY | 100% 0% 0% |
Coaches and supervisors
INDIACA | 78% 22% 0% |
Affiliated organizations
Kehtna vald | 80% 20% 0% | |
Võru vald | 75% 25% 0% |
Coaches and supervisors
SWIMMING | 60% 40% 31% |
Affiliated organizations
Haapsalu linn | 67% 33% 0% | |
Harku vald | 38% 62% 15% | |
Jõgeva vald | 60% 40% 40% | |
Kehtna vald | 50% 50% 0% | |
Keila linn | 75% 25% 63% | |
Kuusalu vald | 100% 0% 25% | |
Lääne-Harju vald | 33% 67% 33% | |
Maardu linn | 100% 0% 50% | |
Märjamaa vald | 33% 67% 67% | |
Narva-Jõesuu linn | 58% 42% 33% | |
Otepää vald | 75% 25% 50% | |
Paide linn | 67% 33% 67% | |
Põhja-Sakala vald | 40% 60% 40% | |
Põlva vald | 50% 50% 50% | |
Pärnu linn | 63% 38% 25% | |
Rae vald | 83% 17% 50% | |
Rakvere linn | 40% 60% 40% | |
Saaremaa vald | 84% 16% 42% | |
Saku vald | 100% 0% 33% | |
Saue vald | 75% 25% 0% | |
Setomaa vald | 80% 20% 40% | |
Tallinn | 58% 42% 27% | |
Tartu linn | 50% 50% 32% | |
Toila vald | 54% 46% 31% | |
Viimsi vald | 59% 41% 36% | |
Vinni vald | 100% 0% 0% | |
Võru linn | 33% 67% 33% | |
Võru vald | 50% 50% 0% |
Coaches and supervisors
TENNIS | 52% 48% 0% |
Affiliated organizations
Paide linn | 100% 0% 0% | |
Pärnu linn | 100% 0% 0% | |
Rapla vald | 50% 50% 0% | |
Tallinn | 48% 52% 0% |
Coaches and supervisors
VOLLEYBALL | 82% 18% 0% | |
beach volleyball | 86% 14% 0% | |
volleyball | 82% 18% 0% |
Affiliated organizations
Pärnu linn | 100% 0% 0% | |
Rae vald | 89% 11% 0% | |
Saaremaa vald | 83% 17% 0% | |
Tallinn | 76% 24% 0% | |
Võru vald | 75% 25% 0% |
Coaches and supervisors
Name | Reg.no | Type | Activities |
---|---|---|---|
Eesti Indiaca Liit | 80102134 | Sports federation |