Tallinna Tehnikaülikooli Spordiklubi
213
68 men
32 women
7 youth
10
2
| BASKETBALL | 100% 0% 7% | |
| basketball | 100% 0% 7% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Rait Käbin | Meistertreener: spetsialiseerumine korvpall |
| Raido Ringmets | Treener: spetsialiseerumine korvpall |
| Alar Varrak | Meistertreener: spetsialiseerumine korvpall |
| Rauno Pehka | Vanemtreener: spetsialiseerumine korvpall |
| TABLE TENNIS | 53% 47% 4% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Madis Koit | Table tennis (there is no corresponding professional qualification) |
| Vallot Vainula | Vanemtreener: spetsialiseerumine lauatennis |
| Reelica Hanson | Treener: spetsialiseerumine lauatennis |
| Sirli Jaanimägi | Treener: spetsialiseerumine lauatennis |
| TENNIS | 55% 45% 0% |
Coaches and supervisors
| VOLLEYBALL | 72% 28% 15% | |
| volleyball | 72% 28% 15% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Janis Sirelpuu | Treener: spetsialiseerumine võrkpall |
| Avo Keel | Meistertreener: spetsialiseerumine võrkpall |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Akadeemiline Spordiliit | 80030498 | Sports association | |
| Eesti Castingu Liit MTÜ | 80386456 | Sports federation | |
| Eesti Kergejõustikuliit | 80079122 | Sports federation | |
| Eesti Korvpalliliit | 80007140 | Sports federation | |
| Eesti Lauatenniseliit | 80079180 | Sports federation | |
| Eesti Maleliit | 80023498 | Sports federation | |
| Eesti Saalihoki Liit | 80089971 | Sports federation | |
| Eesti Sulgpalliliit | 80079091 | Sports federation | |
| Eesti Võrkpalli Liit | 80023481 | Sports federation | |
| MTÜ Eesti Tennise Liit | 80064221 | Sports federation |
