Spordiklubi Reval-Sport
2025
24 men
76 women
22 youth
31
1
BODYBUILDING AND FITNESS | 48% 52% 8% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Marika Šalagina | Bodybuilding and fitness (there is no corresponding professional qualification) | |
Irina Tseviljeva | Bodybuilding and fitness (there is no corresponding professional qualification) | |
Valentyn Zaitsev | Bodybuilding and fitness (there is no corresponding professional qualification) | |
Kaido Leesmann | Bodybuilding and fitness (there is no corresponding professional qualification) | 3 groups |
Katrin Kreutzberg | Abitreener: spetsialiseerumine fitness (taotleb) | |
Rauno Oolberg | Bodybuilding and fitness (there is no corresponding professional qualification) | |
Maiki Ritslaid | Bodybuilding and fitness (there is no corresponding professional qualification) |
GYMNASTICS | 6% 94% 4% | |
aerobics and group trainings | 6% 94% 6% | |
water aerobics | 5% 95% 0% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Marika Šalagina | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Julianna Vasilišin | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Lenne Allandi-Väli | Vanemtreener: spetsialiseerumine vesiaeroobika | |
Eveli Nikolajevski | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Katrin Kreutzberg | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Ly Kütt | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Tatjana Beljajeva | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Elen Kaldma | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Riina Voolpriit | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) | |
Rauno Oolberg | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Ave Lähker | Abitreener: spetsialiseerumine vesiaeroobika | |
Andres Rästas | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) | |
Merili Murde | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Mari Emili Sonist | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Kaisa Selde | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Marek Skorohhodov | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Carmen Kalk | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) | |
Natalia Feldbush | Water aerobics (there is no corresponding professional qualification) | |
Ülle Ptšelovodova | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Maiki Ritslaid | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) |
MUAY THAI | 15% 85% 26% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Oskar Künnapuu | Treener: spetsialiseerumine taipoks | |
Merit Aamisepp | Muay Thai (there is no corresponding professional qualification) | |
Keidy Arula | Muay Thai (there is no corresponding professional qualification) | |
Piret Pohl | Muay Thai (there is no corresponding professional qualification) | |
Marko Reinmann | Muay Thai (there is no corresponding professional qualification) |
POWERLIFTING | 84% 16% 72% | |
powerlifting | 84% 16% 72% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Kaido Leesmann | Meistertreener: spetsialiseerumine jõutõstmine | 3 groups |
SWIMMING | 34% 66% 67% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Nikita Tšerednitšenko | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | |
Martin Siller | Treener: spetsialiseerumine ujumine | 7 groups |
Elena Kristin Käen | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine |
Name | Reg.no | Type | Activities |
---|---|---|---|
Eesti Jõutõsteliit | 80057617 | Sports federation | |
Eesti Maleliit | 80023498 | Sports federation | |
Eesti Ujumisliit | 80086145 | Sports federation | |
MTÜ Eesti Võimlemisliit | 80036970 | Sports federation | |
Tallinna Spordiliit | 80163383 | County sports union |