Spordiklubi Reval-Sport
2283
29 men
71 women
21 youth
36
1
BODYBUILDING AND FITNESS | 44% 56% 11% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Marika Šalagina | Bodybuilding and fitness (there is no corresponding professional qualification) | |
Irina Tseviljeva | Bodybuilding and fitness (there is no corresponding professional qualification) | |
Kaido Leesmann | Bodybuilding and fitness (there is no corresponding professional qualification) | |
Katrin Kreutzberg | Abitreener: spetsialiseerumine fitness | |
Rauno Oolberg | Bodybuilding and fitness (there is no corresponding professional qualification) | |
Maiki Ritslaid | Bodybuilding and fitness (there is no corresponding professional qualification) | |
Bronec Jaani | Abitreener: spetsialiseerumine fitness | |
Eliise Piirla | Bodybuilding and fitness (there is no corresponding professional qualification) |
GYMNASTICS | 19% 81% 7% | |
group trainings | 19% 81% 7% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Marika Šalagina | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Julianna Vasilišin | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Eveli Nikolajevski | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Katrin Kreutzberg | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Ly Kütt | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Tatjana Beljajeva | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Elen Kaldma | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Riina Voolpriit | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) | |
Rauno Oolberg | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Merili Murde | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Mari Emili Sonist | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Kaisa Selde | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Marek Skorohhodov | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Carmen Kalk | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) | |
Ülle Ptšelovodova | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Maiki Ritslaid | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Deneli Koppelmann | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Gerly Nurmsalu | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Jarmo Kull | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Kirill Denisov | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Margaritta Erikson | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) |
MUAY THAI | 36% 64% 20% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Merit Aamisepp | Abitreener: spetsialiseerumine taipoks | |
Piret Pohl | Muay Thai (there is no corresponding professional qualification) | |
Maarja Õkva | Treener: spetsialiseerumine taipoks | |
Mac-Mirell-Andreas Ojasmaa | Muay Thai (there is no corresponding professional qualification) |
POWERLIFTING | 71% 29% 78% | |
powerlifting | 71% 29% 78% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Kaido Leesmann | Meistertreener: spetsialiseerumine jõutõstmine | |
Dairi Reppo | Abitreener: spetsialiseerumine jõutõstmine |
SWIMMING | 36% 64% 65% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Nikita Tšerednitšenko | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | |
Martin Siller | Treener: spetsialiseerumine ujumine | 5 groups |
Kristina Maria Jaamul | Swimming (there is no corresponding professional qualification) |
WATER AEROBICS | 10% 90% 0% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Lenne Allandi-Väli | Vanemtreener: spetsialiseerumine vesiaeroobika | |
Ave Lähker | Abitreener: spetsialiseerumine vesiaeroobika | |
Natalia Feldbush | Water aerobics (there is no corresponding professional qualification) |
Name | Reg.no | Type | Activities |
---|---|---|---|
Eesti Jõutõsteliit | 80057617 | Sports federation | |
Eesti Maleliit | 80023498 | Sports federation | |
Eesti Ujumisliit | 80086145 | Sports federation | |
MTÜ Eesti Tennise Liit | 80064221 | Sports federation | |
MTÜ Eesti Võimlemisliit | 80036970 | Sports federation | |
Tallinna Spordiliit | 80163383 | County sports union |