Spordiklubi Reval-Sport
2595
18 men
82 women
37 youth
38
11
BODYBUILDING AND FITNESS | 43% 57% 26% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Maiki Ritslaid | Bodybuilding and fitness (there is no corresponding professional qualification) | |
Marika Šalagina | Bodybuilding and fitness (there is no corresponding professional qualification) | |
Ülle Ptšelovodova | Bodybuilding and fitness (there is no corresponding professional qualification) | |
Liina Sööt | Treener: spetsialiseerumine fitness ja kulturism | 2 groups |
Ada Leštšenski | Nooremtreener: spetsialiseerumine kulturism ja fitness | |
Getter Annette Oja | Abitreener: spetsialiseerumine kulturism ja fitness |
CHESS | 76% 24% 55% | |
chess | 76% 24% 55% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Ervin Liebert | Meistertreener: spetsialiseerumine male | 1 group |
Hendrik Olde | Meistertreener: spetsialiseerumine male | 2 groups |
GYMNASTICS | 2% 98% 13% | |
aerobics and group trainings | 1% 99% 15% | |
gymnastics for all | 0% 100% 0% | |
water aerobics | 3% 97% 12% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Maiki Ritslaid | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Ülle Ptšelovodova | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Marika Šalagina | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Julianna Vasilišin | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Lenne Allandi-Väli | Vanemtreener: spetsialiseerumine vesiaeroobika | |
Eveli Nikolajevski | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Katrin Kreutzberg | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Ly Kütt | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Tatjana Beljajeva | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Elen Kaldma | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Riina Voolpriit | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) | |
Ave Lähker | Abitreener: spetsialiseerumine vesiaeroobika | |
Ada Leštšenski | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Margaritta Erikson | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Rauno Oolberg | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Liina Sööt | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | 2 groups |
Ruth Rauba | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Andres Rästas | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) | |
Evelin Kern | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Roman Lõžin | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) | |
Merili Murde | Aerobics and group trainings (there is no corresponding professional qualification) |
HANDBALL | 9% 91% 99% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Aldur Partasjuk | Vanemtreener: spetsialiseerumine käsipall | |
Jelena Mihailova | Vanemtreener: spetsialiseerumine käsipall | 2 groups |
Ella Kungurtseva | Meistertreener: spetsialiseerumine käsipall | 4 groups |
Alla Londak | Vanemtreener: spetsialiseerumine käsipall | 3 groups |
Marina Politova | Vanemtreener: spetsialiseerumine käsipall | 3 groups |
Jelizaveta Petrunina | Nooremtreener: spetsialiseerumine käsipall |
MUAY THAI | 14% 86% 27% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Oskar Künnapuu | Treener: spetsialiseerumine taipoks | |
Merit Aamisepp | Muay Thai (there is no corresponding professional qualification) | |
Markko Moisar | Muay Thai (there is no corresponding professional qualification) |
POWERLIFTING | 74% 26% 0% | |
powerlifting | 74% 26% 0% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Kaido Leesmann | Meistertreener: spetsialiseerumine jõutõstmine |
SWIMMING | 20% 80% 65% |
Coaches and supervisors
Name | License | Timetable |
---|---|---|
Nikita Tšerednitšenko | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | |
Krista Peebo | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | |
Kristi Meikar | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | |
Anastasija Vollinberg | Swimming (there is no corresponding professional qualification) |
Name | Reg.no | Type | Activities |
---|---|---|---|
Eesti Jõutõsteliit | 80057617 | Sports federation | |
Eesti Kirimaleühing | 80053068 | Sports association | |
Eesti Käsipalliliit | 80066355 | Sports federation | |
Eesti Maleliit | 80023498 | Sports federation | |
Eesti Ujumisliit | 80086145 | Sports federation | |
MTÜ Eesti Võimlemisliit | 80036970 | Sports federation | |
Tallinna Spordiliit | 80163383 | County sports union | |
Ühendus Sport Kõigile | 80064333 | Sports association |