Spordiklubi Fortuna
788
52 men
48 women
90 youth
14
5
| SWIMMING | 51% 49% 90% |
Affiliated organizations
Kose vald | 43% 57% 86% | |
Rae vald | 53% 47% 91% | |
Tallinn | 53% 47% 85% |
Coaches and supervisors
| Name | License | Affiliated organization |
|---|---|---|
| Tatjana Gnezdilova | Treener: spetsialiseerumine ujumine | Tallinn |
| Johanna Johanson | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine | Rae vald |
| Laur Nappus | Treener: spetsialiseerumine ujumine | Kose vald |
| Vladimir Kunitsõn | Treener: spetsialiseerumine ujumine | Rae vald |
| Alina Reinmäe | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine | Rae vald |
| Ireen Metspalu | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine | Rae vald |
| Laureta Tammepõld | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine | Rae vald |
| Liina Veber | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine | Rae vald |
| Airis Toimla | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine | Rae vald |
| Angelika Izosina | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | Rae vald |
| Mikk Tiidemann | Treener: spetsialiseerumine ujumine | Rae vald |
| Markus Anvelt | Swimming (there is no corresponding professional qualification) | Rae vald |
| Anastassia-Anna Kunitsõna | Treener: spetsialiseerumine ujumine | Kose vald |
| UNDERWATER SPORTS | 65% 35% 90% | |
| underwater orienteering | 65% 35% 90% |
Affiliated organizations
Rae vald | 60% 40% 80% | |
Tallinn | 70% 30% 100% |
Coaches and supervisors
| Name | License | Affiliated organization |
|---|---|---|
| Tatjana Gnezdilova | Meistertreener: spetsialiseerumine allveesport | Tallinn |
| Natalja Meier | Vanemtreener: spetsialiseerumine allveesport | Tallinn |
| Vladimir Kunitsõn | Meistertreener: spetsialiseerumine allveesport | Rae vald |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Allveeliit | 80088109 | Sports federation | |
| Eesti Ujumisliit | 80086145 | Sports federation |
