MTÜ Triatloniklubi 21. CC
349
58 men
42 women
36 youth
17
17
| TRIATHLON | 58% 42% 36% |
Affiliated organizations
Jõelähtme vald | 38% 62% 0% | |
Tallinn | 60% 40% 42% | |
Tartu linn | 47% 53% 0% |
Coaches and supervisors
| Name | License | Affiliated organization |
|---|---|---|
| Dea Lasting | Triathlon (there is no corresponding professional qualification) | Tallinn |
| Jüri Käen | Meistertreener: spetsialiseerumine triatlon | Tallinn |
| Aarne-Vello Kersa | Triathlon (there is no corresponding professional qualification) | Tallinn |
| Paula-Brit Siimar | Triathlon (there is no corresponding professional qualification) | Tartu linn |
| Katrin Zaitseva | Treener: spetsialiseerumine triatlon | Tallinn |
| Johannes Sikk | Treener: spetsialiseerumine triatlon | Tallinn |
| Katrin Linask | Triathlon (there is no corresponding professional qualification) | Tallinn |
| Laura Salm | Abitreener: spetsialiseerumine triatlon | Tallinn |
| Marko Albert | Vanemtreener: spetsialiseerumine triatlon | Tallinn |
| Elena Kristin Käen | Treener: spetsialiseerumine triatlon | Tallinn |
| Armin Angerjärv | Treener: spetsialiseerumine triatlon | Tallinn |
| Risto Holtsmeier | Triathlon (there is no corresponding professional qualification) | Tallinn |
| Mati Albert | Triathlon (there is no corresponding professional qualification) | Tallinn |
| Marti Alt | Treener: spetsialiseerumine triatlon | Tartu linn |
| Vanessa Kaldaru | Triathlon (there is no corresponding professional qualification) | Tartu linn |
| Liina Tšernov | Triathlon (there is no corresponding professional qualification) | Tallinn |
| Janne Schasmin | Triathlon (there is no corresponding professional qualification) | Tallinn |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Kergejõustikuliit | 80079122 | Sports federation | |
| Eesti Triatloni Liit | 80075839 | Sports federation | |
| Eesti Ujumisliit | 80086145 | Sports federation |
