MTÜ Eksperimentaalse Liikumise Keskus
254
10 men
90 women
100 youth
13
2
| GYMNASTICS | 10% 90% 100% | |
| acrobatic gymnastics | 10% 90% 100% |
Affiliated organizations
Harku vald | 0% 100% 100% | |
Tallinn | 11% 89% 100% | |
Viimsi vald | 6% 94% 100% |
Coaches and supervisors
| Name | License | Affiliated organization |
|---|---|---|
| Heidi Kann | Meistertreener: spetsialiseerumine võimlemine | Tallinn |
| Anni Veskimäe | Treener: spetsialiseerumine võimlemine | Tallinn |
| Matthias Kann | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) | Tallinn |
| Krõõt Arna | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) | Tallinn |
| Karoline Suhhov | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) | Tallinn |
| Kreete Tarmo | Abitreener: spetsialiseerumine võimlemine | Tallinn |
| Mari-Ann Teder | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) | Tallinn |
| Lisette Erm | Nooremtreener: spetsialiseerumine võimlemine | Tallinn |
| Marite Tiismus | Nooremtreener: spetsialiseerumine võimlemine | Tallinn |
| Johanna Niinemets | Nooremtreener: spetsialiseerumine võimlemine | Viimsi vald |
| Annabel Maripuu | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) | Tallinn |
| Triin Elizabeth Vahtra | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) | Viimsi vald |
| Liis Maria Kaabel | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) | Tallinn |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| MTÜ Eesti Võimlemisliit | 80036970 | Sports federation |
