Viljandi Sõudeklubi
100
50 men
50 women
0 youth
6
4
| ROWING | 50% 50% 0% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Ruth Vaar | Vanemtreener: spetsialiseerumine sõudmine |
| Robert Jürimaa | Treener: spetsialiseerumine sõudmine |
| Indrek Ilves | Rowing (there is no corresponding professional qualification) |
| Piret Annette Inglis | Rowing (there is no corresponding professional qualification) |
| Hanna Kristin Kivistik | Treener: spetsialiseerumine sõudmine |
| Krete Koovit | Abitreener: spetsialiseerumine sõudmine |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Sõudeliit | 80071221 | Sports federation | |
| Viljandimaa Spordiliit | 80066042 | County sports union |
