Karateklubi IVL
105
77 men
23 women
79 youth
7
5
| BASEBALL | 100% 0% 45% |
Affiliated organizations
Jõelähtme vald | 100% 0% 35% | |
Kuusalu vald | 100% 0% 80% |
Coaches and supervisors
| Name | License | Affiliated organization |
|---|---|---|
| Priit Seli | Baseball (there is no corresponding professional qualification) | Kuusalu vald |
| Vahur Põder | Baseball (there is no corresponding professional qualification) | Kuusalu vald |
| KARATE | 71% 29% 88% |
Affiliated organizations
Kuusalu vald | 73% 27% 92% | |
Tallinn | 69% 31% 83% |
Coaches and supervisors
| Name | License | Affiliated organization |
|---|---|---|
| Priit Seli | Meistertreener: spetsialiseerumine karate | Tallinn |
| Katre Tšistjakov | Nooremtreener: spetsialiseerumine karate | Tallinn |
| Karel Taal | Nooremtreener: spetsialiseerumine karate | Kuusalu vald |
| Merit Vaabel | Abitreener: spetsialiseerumine karate | Tallinn |
| Mikk Teinlum | Abitreener: spetsialiseerumine karate | Kuusalu vald |
| Kaarel Salupuu | Abitreener: spetsialiseerumine karate | Kuusalu vald |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Karate Föderatsioon | 80066792 | Sports federation | |
| Eesti Pesapalliliit | 80395403 | Sports association | |
| Harjumaa Spordiliit | 80035780 | County sports union |
