Mart Poomi Jalgpallikool
342
88 men
12 women
94 youth
14
7
| FOOTBALL | 88% 12% 94% | |
| football | 88% 12% 94% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Priit Tomingas | Vanemtreener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Mart Poom | Vanemtreener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Raimo Leosk | Treener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Atko Väikmeri | Vanemtreener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Oliver Ani | Football (there is no corresponding professional qualification) |
| Eero Maling | Vanemtreener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Kenno Muraveiski | Football (there is no corresponding professional qualification) |
| Kerlin Rassadkin | Nooremtreener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Georg Mattias Lagus | Football (there is no corresponding professional qualification) |
| Risto Sarapik | Meistertreener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Magnus Edala | Abitreener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Robert Matthias Mägi | Treener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Liis Roose | Football (there is no corresponding professional qualification) |
| Ander Ott Valge | Treener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Jalgpalli Liit | 80091598 | Sports federation |
