MTÜ Saku Sporting
476
86 men
14 women
88 youth
13
3
| FOOTBALL | 86% 14% 88% | |
| football | 85% 15% 92% | |
| futsal | 100% 0% 0% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Argo Zirk | Treener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Anton Noor | Treener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Carl Kalju | Treener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Eliisabet Pedak | Treener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Jaanus Kaiva | Nooremtreener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Andres Koogas | Vanemtreener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Ralf-Sander Suvinõmm | Treener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Erik Toomet | Treener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Madis Rajando | Nooremtreener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Lizette Tarlap | Treener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Rauno Tutk | Vanemtreener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Merily Toom | Treener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Paul Kask | Vanemtreener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Jalgpalli Liit | 80091598 | Sports federation |
