Läänemaa Spordikool
331
63 men
37 women
100 youth
16
6
| ATHLETICS | 41% 59% 100% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Kaja Ladva | Vanemtreener: spetsialiseerumine kergejõustik |
| BASKETBALL | 95% 5% 100% | |
| basketball | 95% 5% 100% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Erkki Lass | Vanemtreener: spetsialiseerumine korvpall |
| Jaanus Levkoi | Meistertreener: spetsialiseerumine korvpall |
| Mikk Päeske | Treener: spetsialiseerumine korvpall |
| FENCING | 35% 65% 100% | |
| epee | 35% 65% 100% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Helen Nelis-Naukas | Meistertreener: spetsialiseerumine vehklemine |
| Brit Ojamu | Treener: spetsialiseerumine vehklemine |
| FOOTBALL | 100% 0% 100% | |
| football | 100% 0% 100% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Mart Pulst | Treener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Aavo Tomingas | Vanemtreener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Bert Rotberg | Vanemtreener: spetsialiseerumine jalgpall |
| SHOOTING | 62% 38% 98% | |
| shooting | 62% 38% 98% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Aile Seppi | Vanemtreener: spetsialiseerumine laskmine |
| Mati Seppi | Meistertreener: spetsialiseerumine laskmine |
| Triin Kuusik | Nooremtreener: spetsialiseerumine laskmine |
| SWIMMING | 64% 36% 100% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Kristjan Kosk | Treener: spetsialiseerumine ujumine |
| Marina Vallik | Treener: spetsialiseerumine ujumine |
| TABLE TENNIS | 18% 82% 100% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Heikki Sool | Meistertreener: spetsialiseerumine lauatennis |
| VOLLEYBALL | 46% 54% 100% | |
| volleyball | 46% 54% 100% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Meelis Nukki | Treener: spetsialiseerumine võrkpall |
