MTÜ Viljandi Tulevikujalgpalli Klubi
478
79 men
21 women
88 youth
13
5
| FOOTBALL | 79% 21% 88% | |
| football | 79% 21% 88% |
Affiliated organizations
Viljandi linn | 84% 16% 87% | |
Viljandi vald | 53% 47% 100% |
Coaches and supervisors
| Name | License | Affiliated organization |
|---|---|---|
| Rain Tölpus | Abitreener: spetsialiseerumine jalgpall | Viljandi linn |
| Mati Jürisson | Vanemtreener: spetsialiseerumine jalgpall | Viljandi linn |
| Janar Õunap | Treener: spetsialiseerumine jalgpall | Viljandi linn |
| Antti Rosenberg | Vanemtreener: spetsialiseerumine jalgpall | Viljandi linn |
| Rait Oja | Abitreener: spetsialiseerumine jalgpall | Viljandi linn |
| Helena Pallon | Nooremtreener: spetsialiseerumine jalgpall | Viljandi linn |
| Joonas Simuste | Abitreener: spetsialiseerumine jalgpall | Viljandi linn |
| Kaimar Saag | Treener: spetsialiseerumine jalgpall | Viljandi linn |
| Sergei Vassiljev | Treener: spetsialiseerumine jalgpall | Viljandi linn |
| Rihard Reimaa | Abitreener: spetsialiseerumine jalgpall | Viljandi linn |
| Eldar Toimetaja | Abitreener: spetsialiseerumine jalgpall | Viljandi linn |
| Peeter Kusma | Football (there is no corresponding professional qualification) | Viljandi linn |
| Marge Puru | Abitreener: spetsialiseerumine jalgpall | Viljandi linn |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Jalgpalli Liit | 80091598 | Sports federation | |
| Eriolümpia Eesti Ühendus | 80319218 | Sports association | |
| Viljandimaa Spordiliit | 80066042 | County sports union |
