Alutaguse Matkaklubi
34
50 men
50 women
29 youth
8
1
| HIKING SPORT | 50% 50% 29% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Toomas Bauvald | Nooremtreener: spetsialiseerumine matkasport |
| Tanel Leisalu | Hiking (there is no corresponding professional qualification) |
| Kersti Raja | Hiking (there is no corresponding professional qualification) |
| Jaanus Kasu | Abitreener: spetsialiseerumine matkasport |
| Kelli Kasu | Hiking (there is no corresponding professional qualification) |
| Ingrid Kuligina | Treener: spetsialiseerumine matkasport, mägimatkamine |
| Leho Lahtvee | Hiking (there is no corresponding professional qualification) |
| Merle Liiv | Hiking (there is no corresponding professional qualification) |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Matkaliit | 80031865 | Sports federation | |
| Ida-Virumaa Spordiliit | 80045596 | County sports union |
