Sillamäe Spordiklubi Kalev
148
57 men
43 women
95 youth
10
3
| BASKETBALL | 64% 36% 100% | |
| basketball | 64% 36% 100% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Jevgeni Ignatjev | Treener: spetsialiseerumine korvpall |
| Aleksei Sobolev | Vanemtreener: spetsialiseerumine korvpall |
| CHESS | 92% 8% 100% | |
| chess | 92% 8% 100% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Svetlana Pritulina | Vanemtreener: spetsialiseerumine male |
| GYMNASTICS | 0% 100% 100% | |
| rhythmic gymnastics | 0% 100% 100% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Nelli Okamanchuk | Vanemtreener: spetsialiseerumine võimlemine |
| Arina Okamanchuk | Abitreener: spetsialiseerumine võimlemine |
| SWIMMING | 63% 38% 100% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Jevgeni Barmotin | Vanemtreener: spetsialiseerumine ujumine |
| Mihhail Šaljapin | Treener: spetsialiseerumine ujumine |
| Ruslan Bobkov | Nooremtreener: spetsialiseerumine ujumine |
| TABLE TENNIS | 100% 0% 0% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Dmitri Lett | Table tennis (there is no corresponding professional qualification) |
| TENNIS | 43% 57% 100% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Oleg Belehhov | Vanemtreener: spetsialiseerumine tennis |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Korvpalliliit | 80007140 | Sports federation | |
| Eesti Lauatenniseliit | 80079180 | Sports federation | |
| Eesti Maleliit | 80023498 | Sports federation | |
| Eesti Ujumisliit | 80086145 | Sports federation | |
| Ida-Virumaa Spordiliit | 80045596 | County sports union | |
| MTÜ Eesti Spordiselts Kalev | 80028946 | Sports association | |
| MTÜ Eesti Tennise Liit | 80064221 | Sports federation | |
| MTÜ Eesti Võimlemisliit | 80036970 | Sports federation |
