Kohtla-Järve SK Järve
294
65 men
35 women
85 youth
8
17
| FOOTBALL | 89% 11% 79% | |
| football | 89% 11% 79% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Oleg Tereštšenko | Football (there is no corresponding professional qualification) |
| Sergei Zamogilnõi | Meistertreener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Timur Abubov | Nooremtreener: spetsialiseerumine jalgpall |
| Tetiana Hozdyk | Football (there is no corresponding professional qualification) |
| Andrei Škaleta | Meistertreener: spetsialiseerumine jalgpall |
| GYMNASTICS | 42% 58% 96% | |
| acrobatic gymnastics | 45% 55% 100% | |
| artistic gymnastics | 39% 61% 92% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Nadežda Tšudakova | Abitreener: spetsialiseerumine võimlemine |
| Gratšik Stepanjan | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) |
| Andrei Škaleta | Gymnastics (there is no corresponding professional qualification) |
| SWIMMING | 56% 44% 78% |
Coaches and supervisors
| Name | License |
|---|---|
| Margarita Bežko | Treener: spetsialiseerumine ujumine |
| Name | Reg.no | Type | Activities |
|---|---|---|---|
| Eesti Jalgpalli Liit | 80091598 | Sports federation | |
| Eesti Ujumisliit | 80086145 | Sports federation | |
| MTÜ Eesti Võimlemisliit | 80036970 | Sports federation |
